精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
2.125% 2022-12-31 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2022-12-31 | 1.2063 | 1.2063 | -0.01% | 11.40% | 11.40% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-12-31 | 1.8234 | 1.8234 | -0.01% | 7.39% | 7.39% | 每日100万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-12-31 | 1.4666 | 1.6574 | 0.00% | 4.24% | 4.24% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-12-31 | 2.766 | 2.766 | -0.04% | -27.95% | -27.95% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-12-31 | 1.3654 | 1.5589 | 0.01% | 4.05% | 4.05% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-12-31 | 1.0578 | 1.4803 | 0.01% | 2.16% | 2.16% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-12-31 | 1.0610 | 1.5246 | 0.01% | 2.74% | 2.74% | 每日100万 | |
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-12-31 | 2.831 | 4.046 | 0.00% | -19.23% | -19.23% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-12-31 | 1.5527 | 1.5527 | -0.01% | -18.51% | -18.51% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-12-31 | 0.9132 | 1.7462 | 0.00% | -19.39% | -19.39% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-12-31 | 0.7586 | 0.7586 | 0.00% | -16.58% | -16.58% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-12-31 | 1.863 | 2.410 | 0.00% | -14.70% | -14.70% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-12-31 | 1.828 | 1.828 | 0.00% | -15.33% | -15.33% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-12-31 | 1.397 | 2.565 | 0.00% | -17.14% | -17.14% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-12-31 | 1.374 | 1.374 | 0.00% | -17.77% | -17.77% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-12-31 | 1.5070 | 1.9489 | -0.01% | -16.25% | -16.25% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-12-31 | 1.0482 | 1.2236 | -0.01% | -0.80% | -0.80% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-12-31 | 1.2985 | 1.2985 | -0.01% | -16.90% | -16.90% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-12-31 | 1.2943 | 1.2943 | -0.01% | -17.11% | -17.11% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-12-31 | 1.3767 | 1.5670 | -0.01% | -14.33% | -14.33% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-12-31 | 1.4394 | 1.5890 | -0.01% | -14.55% | -14.55% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-12-31 | 1.2186 | 1.2186 | -0.01% | 0.07% | 0.07% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-12-31 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | -25.48% | -25.48% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-12-31 | 1.3450 | 1.3450 | -0.01% | -15.91% | -15.91% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-12-31 | 1.3495 | 1.3495 | -0.01% | -16.11% | -16.11% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-12-31 | 0.9453 | 0.9453 | -0.01% | -3.35% | -3.35% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-12-31 | 1.3749 | 1.3749 | -0.01% | -17.02% | -17.02% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-12-31 | 1.3568 | 1.3568 | -0.01% | -17.22% | -17.22% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-12-31 | 0.8477 | 0.8477 | -0.01% | -26.06% | -26.06% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-12-31 | 0.8333 | 0.8333 | -0.01% | -26.65% | -26.65% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-12-31 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | -24.28% | -24.28% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-12-31 | 0.7988 | 0.7988 | -0.01% | -24.73% | -24.73% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2022-12-31 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -11.72% | -11.72% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2022-12-31 | 1.030 | 1.030 | 0.00% | -4.98% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-12-31 | 0.5247 | 4.0762 | 0.00% | -13.97% | -13.97% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-12-31 | 1.1823 | 1.8359 | -0.01% | -19.36% | -19.36% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-12-31 | 3.0066 | 5.0050 | -0.01% | -33.93% | -33.93% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-12-31 | 2.8467 | 3.8019 | -0.01% | -34.45% | -34.45% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-12-31 | 2.766 | 2.766 | -0.04% | -27.95% | -27.95% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-12-31 | 2.831 | 4.046 | 0.00% | -19.23% | -19.23% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-12-31 | 2.704 | 3.291 | 0.00% | -19.88% | -19.88% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-12-31 | 2.911 | 2.911 | 0.00% | -18.07% | -18.07% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-12-31 | 1.769 | 1.769 | 0.00% | -39.77% | -39.77% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-12-31 | 1.437 | 1.437 | 0.00% | -26.65% | -26.65% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-12-31 | 1.813 | 2.354 | 0.00% | -32.26% | -32.26% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-12-31 | 2.000 | 2.592 | 0.00% | -32.38% | -32.38% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-12-31 | 1.6060 | 1.6060 | -0.01% | -27.52% | -27.52% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-12-31 | 1.6264 | 2.0426 | -0.01% | 7.80% | 7.80% | 每日100万 | |
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-12-31 | 1.6217 | 2.0370 | -0.01% | 9.64% | -- | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-12-31 | 2.3448 | 2.3448 | -0.00% | -19.78% | -19.78% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-12-31 | 2.3017 | 2.3017 | -0.01% | -20.42% | -20.42% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-12-31 | 1.8234 | 1.8234 | -0.01% | 7.39% | 7.39% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-12-31 | 1.8089 | 1.8089 | -0.01% | 6.55% | 6.55% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-12-31 | 1.4666 | 1.6574 | 0.00% | 4.24% | 4.24% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-12-31 | 1.4564 | 1.6472 | 0.00% | 4.03% | 4.03% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-12-31 | 1.2075 | 1.3451 | 0.01% | -1.41% | -1.41% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-12-31 | 1.3562 | 1.5242 | 0.01% | 4.03% | 4.03% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-12-31 | 1.3433 | 1.5113 | 0.01% | 3.70% | 3.70% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-12-31 | 1.4580 | 1.6197 | 0.01% | 4.19% | 4.19% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-12-31 | 1.4804 | 1.6421 | 0.00% | 3.93% | 3.93% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-12-31 | 1.7981 | 1.7981 | -0.01% | -28.23% | -28.23% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-12-31 | 1.7647 | 1.7647 | -0.01% | -28.81% | -28.81% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2022-12-31 | 1.2063 | 1.2063 | -0.01% | 11.40% | 11.40% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2022-12-31 | 1.2036 | 1.2036 | -0.01% | 6.74% | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-12-31 | 2.2869 | 2.2869 | -0.00% | -18.48% | -18.48% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-12-31 | 2.2690 | 2.2690 | -0.01% | -18.80% | -18.80% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-12-31 | 2.5384 | 2.5384 | -0.00% | -16.33% | -16.33% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-12-31 | 2.5053 | 2.5053 | -0.01% | -16.55% | -16.55% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-12-31 | 1.5527 | 1.5527 | -0.01% | -18.51% | -18.51% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-12-31 | 1.5356 | 1.5356 | -0.01% | -18.91% | -18.91% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-12-31 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -18.08% | -18.08% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-12-31 | 1.5401 | 1.5401 | -0.01% | -18.28% | -18.28% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-12-31 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -33.06% | -33.06% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-12-31 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -33.33% | -33.33% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-12-31 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -21.42% | -21.42% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-12-31 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -21.61% | -21.61% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-12-31 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -18.64% | -18.64% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-12-31 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -18.98% | -18.98% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-12-31 | 0.7400 | 0.7400 | 0.00% | -24.13% | -24.13% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-12-31 | 0.7313 | 0.7313 | -0.01% | -24.51% | -24.51% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-12-31 | 1.0131 | 1.0892 | 0.01% | -1.13% | -1.13% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-12-31 | 1.0038 | 1.0796 | 0.00% | -1.54% | -1.54% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-12-31 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -29.81% | -29.81% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-12-31 | 0.7562 | 0.7562 | -0.01% | -30.37% | -30.37% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-12-31 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | -16.54% | -16.54% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-12-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -16.95% | -16.95% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-12-31 | 0.4877 | 0.4877 | -0.02% | -40.61% | -40.61% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-12-31 | 0.4802 | 0.4802 | 0.00% | -41.08% | -41.08% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-12-31 | 0.6489 | 0.6489 | -0.02% | -25.59% | -25.59% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-12-31 | 0.6430 | 0.6430 | -0.02% | -25.96% | -25.96% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-12-31 | 0.7010 | 0.7010 | -0.01% | -33.12% | -33.12% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-12-31 | 0.6949 | 0.6949 | -0.01% | -33.46% | -33.46% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-12-31 | 0.6170 | 0.6170 | 0.00% | -31.68% | -31.68% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-12-31 | 0.6109 | 0.6109 | 0.00% | -32.08% | -32.08% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-12-31 | 0.7852 | 0.7852 | 0.00% | -26.73% | -26.73% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-12-31 | 0.7779 | 0.7779 | -0.01% | -27.17% | -27.17% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-12-31 | 0.7775 | 0.7775 | 0.00% | -18.98% | -18.98% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-12-31 | 0.7730 | 0.7730 | -0.01% | -19.31% | -19.31% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-12-31 | 0.7478 | 0.7478 | 0.00% | -26.58% | -26.58% | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-12-31 | 0.7401 | 0.7401 | 0.00% | -27.16% | -27.16% | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-12-31 | 1.0470 | 1.0470 | 0.01% | 4.00% | 4.00% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-12-31 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | 3.79% | 3.79% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-12-31 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -10.14% | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-12-31 | 0.8951 | 0.8951 | -0.01% | -10.49% | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-12-31 | 0.9258 | 0.9258 | -0.01% | -7.42% | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-12-31 | 0.9195 | 0.9195 | -0.01% | -8.05% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-12-31 | 0.9579 | 0.9579 | -0.01% | -4.21% | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-12-31 | 0.9539 | 0.9539 | -0.01% | -4.61% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-12-31 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | 3.78% | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-12-31 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | 3.64% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2022-12-31 | 0.9493 | 0.9493 | -0.01% | -5.07% | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2022-12-31 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -5.38% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2022-12-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.43% | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2022-12-31 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | 0.32% | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2022-12-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | 0.91% | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2022-12-31 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -14.12% | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2022-12-31 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -14.30% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动A (015970) | 2022-12-31 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | 0.55% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动C (015971) | 2022-12-31 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | 0.41% | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业优选六个月A (016632) | 2022-12-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.26% | -- | ||
华泰柏瑞行业优选六个月C (016653) | 2022-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | 0.21% | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-12-31 | 2.8633 | 3.8853 | 0.00% | 2.47% | 2.47% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2022-12-31 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.63% | 0.63% | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-12-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.54% | 0.54% | 0 | |
300ETF (510300) | 2022-12-31 | 3.9358 | 4.4718 | -0.00% | -20.32% | -20.32% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-12-31 | 0.9247 | 1.8377 | 0.00% | -19.18% | -19.18% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-12-31 | 0.9132 | 1.7462 | 0.00% | -19.39% | -19.39% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-12-31 | 1.5515 | 1.5755 | 0.00% | -17.17% | -17.17% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-12-31 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | -16.38% | -16.38% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-12-31 | 0.7586 | 0.7586 | 0.00% | -16.58% | -16.58% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-12-31 | 1.1466 | 1.4766 | 0.00% | -17.87% | -17.87% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-12-31 | 1.2911 | 1.6851 | 0.00% | -16.68% | -16.68% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-12-31 | 1.2699 | 1.6639 | 0.00% | -16.89% | -16.89% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-12-31 | 0.8170 | 0.8170 | -0.01% | 2.72% | 2.72% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-12-31 | 1.4252 | 1.4252 | -0.02% | 2.72% | 2.72% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-12-31 | 1.4109 | 1.4109 | -0.01% | 2.47% | 2.47% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-12-31 | 0.7222 | 0.7222 | 0.00% | -25.88% | -25.88% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-12-31 | 1.1883 | 1.2558 | 0.00% | -24.52% | -24.52% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-12-31 | 1.1795 | 1.2470 | 0.00% | -24.71% | -24.71% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-12-31 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -31.56% | -31.56% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-12-31 | 0.7649 | 0.7649 | 0.00% | -29.70% | -29.70% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-12-31 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | -29.88% | -29.88% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-12-31 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -19.58% | -19.58% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-12-31 | 0.7995 | 0.7995 | 0.00% | -19.16% | -19.16% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-12-31 | 0.7984 | 0.7984 | 0.00% | -19.24% | -19.24% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-12-31 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | -5.81% | -5.81% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-12-31 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -4.20% | -4.20% | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-12-31 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -4.30% | -4.30% | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-12-31 | 0.5945 | 0.5945 | -0.02% | -22.11% | -22.11% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-12-31 | 0.8300 | 0.8300 | 0.00% | -33.74% | -33.74% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-12-31 | 0.7663 | 0.7663 | 0.00% | -30.18% | -30.18% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-12-31 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -26.24% | -26.24% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-12-31 | 0.7513 | 0.7513 | 0.01% | -24.00% | -24.00% | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-12-31 | 0.7493 | 0.7493 | 0.00% | -24.20% | -24.20% | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-12-31 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -20.85% | -20.85% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-12-31 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | -33.45% | -33.45% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-12-31 | 0.5481 | 0.5481 | 0.00% | -21.43% | -21.43% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2022-12-31 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.22% | -- | 0 | |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2022-12-31 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -0.32% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-12-31 | 0.7284 | 0.7284 | -0.01% | -18.79% | -18.79% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-12-31 | 0.6349 | 0.6349 | 0.00% | -20.00% | -20.00% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-12-31 | 0.7722 | 0.7722 | 0.00% | -19.34% | -19.34% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-12-31 | 0.7558 | 0.7558 | 0.00% | -27.43% | -27.43% | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-12-31 | 0.8165 | 0.8165 | 0.00% | -18.35% | -18.35% | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-12-31 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -17.08% | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-12-31 | 0.8214 | 0.8214 | 0.00% | -17.86% | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-12-31 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | -14.57% | -14.57% | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-12-31 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 3.59% | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-12-31 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -1.38% | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-12-31 | 0.9835 | 0.9835 | -0.01% | -1.65% | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-12-31 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 3.44% | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2022-12-31 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 9.92% | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2022-12-31 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -5.92% | -- | 0 | |
中韩芯片ETF (513310) | 2022-12-31 | 0.9674 | 0.9674 | -0.01% | -3.28% | -- | 0 | |
中证1000增强ETF (561590) | 2022-12-31 | 0.9493 | 0.9493 | 0.00% | -5.07% | -- | 0 | |
港股金融ETF (513140) | 2022-12-31 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-12-31 | 1.1025 | 1.6946 | 0.01% | 3.93% | 3.93% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-12-31 | 1.0958 | 1.6402 | 0.01% | 3.62% | 3.62% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-12-31 | 1.3654 | 1.5589 | 0.01% | 4.05% | 4.05% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-12-31 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | 4.04% | 4.04% | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-12-31 | 1.1627 | 1.5417 | 0.00% | 2.50% | 2.50% | 每日100万 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-12-31 | 1.1528 | 1.4884 | 0.00% | 2.09% | 2.09% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-12-31 | 1.0578 | 1.4803 | 0.01% | 2.16% | 2.16% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-12-31 | 1.0566 | 1.0752 | 0.01% | 1.32% | 1.32% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-12-31 | 1.0610 | 1.5246 | 0.01% | 2.74% | 2.74% | 每日100万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-12-31 | 1.0600 | 1.4817 | 0.01% | 2.34% | 2.34% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-12-31 | 1.0015 | 1.0904 | 0.01% | 2.28% | 2.28% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-12-31 | 1.0061 | 1.1055 | 0.02% | 2.87% | 2.87% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-12-31 | 1.0035 | 1.0737 | 0.00% | 2.65% | 2.65% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-12-31 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -1.98% | -1.98% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-12-31 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -2.36% | -2.36% | 0 | |
华泰柏瑞锦瑞债券E (015529) | 2022-12-31 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | -0.27% | -0.27% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-12-31 | 1.0219 | 1.0725 | 0.00% | 2.33% | 2.33% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-12-31 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | 2.91% | 2.91% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-12-31 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% | 2.78% | 2.78% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-12-31 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | 2.91% | 2.91% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-12-31 | 1.0815 | 1.1035 | 0.01% | 2.54% | 2.54% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-12-31 | 0.9983 | 1.0263 | 0.00% | 1.95% | 1.95% | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-12-31 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | 2.28% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-12-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 2.10% | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2022-12-31 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | 1.27% | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2022-12-31 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.15% | -- | 0 | |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959) | 2022-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 0.19% | -- | ||
华泰柏瑞益安三个月定开债券 (015852) | 2022-12-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | 0.38% | -- | 0 | |
